Το ρετιρέ της Premier League άνοιξε τις πόρτες του για τη Γιουνάιτεντ μόλις για τέσσερις ώρες.
Η Σίτι, λιτή αλλά αποτελεσματική, νίκησε με 1-0 την Αρσεναλ στο ντέρμπι της ημέρας και επανήλθε στην πρώτη θέση, δίχως συγκατοίκους, αφήνοντας πίσω τη συμπολίτισσά της με δυο βαθμούς λιγότερους.
Το μοναδικό γκολ της συνάντησης σημείωσε ο Νταβίντ Σίλβα, εκμεταλλευόμενος το ριμπάουντ από σουτ του Μάριο Μπαλοτέλι στο 53
ο λεπτό ενώ πρωταγωνιστικό ρόλο είχε για μία ακόμη φορά ο Τζο Χαρτ, που πραγματοποίησε καθοριστική απόκρουση στα τελευταία λεπτά του αγώνα.
Ο Τόμας Βερμάελεν σούταρε από το ύψος της περιοχής, όμως είδε τον 24χρονο διεθνή γκολκίπερ να εκτινάσσεται, αποτρέποντας αυτό που έμοιαζε με βέβαιη ισοφάριση και κράτησε ανέπαφη την εστία του.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
England : Premier League |
Θ | ΟΜΑΔΑ | ΑΓ | Β | Ν | Ι | Η | ΓΚ | ΔΤ |
1 | Μάντσεστερ Σίτι | 16 | 41 | 13 | 2 | 1 | 50-15 | 35 |
2 | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 16 | 39 | 12 | 3 | 1 | 37-14 | 23 |
3 | Τότεναμ | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 31-18 | 13 |
4 | Τσέλσι | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 34-19 | 15 |
5 | Άρσεναλ | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 31-24 | 7 |
6 | Λίβερπουλ | 16 | 29 | 8 | 5 | 3 | 20-13 | 7 |
7 | Νιούκαστλ | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 21-19 | 2 |
8 | Στόουκ | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 18-25 | -7 |
9 | Νόργουιτς | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 25-29 | -4 |
10 | Άστον Βίλα | 16 | 19 | 4 | 7 | 5 | 18-21 | -3 |
11 | Φούλαμ | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 18-18 | 0 |
12 | Σουόνσι | 16 | 18 | 4 | 6 | 6 | 16-20 | -4 |
13 | Γουέστ Μπρόμιτς | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 16-24 | -8 |
14 | Έβερτον | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 16-19 | -3 |
15 | ΚΠΡ | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15-28 | -13 |
16 | Σάντερλαντ | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 18-19 | -1 |
17 | Γουλβς | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 17-30 | -13 |
18 | Γουίγκαν | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 15-30 | -15 |
19 | Μπλάκμπερν | 16 | 10 | 2 | 4 | 10 | 23-36 | -13 |
20 | Μπόλτον | 16 | 9 | 3 | 0 | 13 | 20-38 | -18 |
|
Κριτήρια σε περίπτωση ισοβαθμίας
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου